Ristorante Mozzarella Dr. Oetker
Κωδικός προϊόντος:
96de2547f442
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Πίτσες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (355.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
261.00 kcal 1093.00 kJ |
926.55 kcal 3880.15 kJ |
| Πρωτεΐνες | 10.00 g | 35.50 g |
| Υδατάνθρακες | 24.00 g | 85.20 g |
| Σάκχαρα | 2.80 g | 9.94 g |
| Λιπαρά | 13.00 g | 46.15 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 4.60 g | 16.33 g |
| Αλάτι | 1.00 g | 3.550 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 273.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 26.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 10.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 256.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 13.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 221.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 7.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 29.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 260.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 11.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 12.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 255.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 8.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 12.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 245.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 11.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 255.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 10.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 11.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 215.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 7.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 23.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 12.40 g / 100g |
