Ρολάκια κανέλας Pillsbury
Κωδικός προϊόντος:
05311655a15b
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
360.00 kcal 1507.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 6.20 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 47.70 g | 0.00 g |
| Σάκχαρα | 24.20 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 15.70 g | 0.00 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 7.60 g | 0.00 g |
| Φυτικές Ίνες | 1.60 g | 0.00 g |
| Αλάτι | 1.40 g | 0.000 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 267.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 302.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 362.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 23.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 356.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 273.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 306.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 263.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 268.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.80 g / 100g |
