Ρύζι Μπόνετ Αξιού ΑΒ Βασιλόπουλος
Κωδικός προϊόντος:
eb6fdc36b281
Κατηγορία: Δημητριακά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
345.00 kcal 1444.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 7.40 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 77.00 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 0.80 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 350.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 78.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 340.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 76.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 351.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 78.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 334.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 72.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 340.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 76.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 344.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.24 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 73.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 362.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 76.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 354.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 80.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
