Ρύζι Καρολίνα Agrino για ριζότο
Κωδικός προϊόντος:
44c4c17332ca
Κατηγορία: Δημητριακά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
334.00 kcal 1398.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 72.00 g | 0.00 g |
| Σάκχαρα | 0.15 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 1.20 g | 0.00 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 0.17 g | 0.00 g |
| Φυτικές Ίνες | 1.70 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 348.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 78.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 350.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 78.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 364.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 76.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 340.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 76.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 339.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 77.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 349.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 71.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 359.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 81.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 348.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 71.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.90 g / 100g |
