Γιαούρτι Αγελαδινό Κρι-Κρι
Κωδικός προϊόντος:
26337353b796
Κατηγορία: Γιαούρτι
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
71.00 kcal 297.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Λιπαρά | 3.90 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 105.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 8.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 5.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 99.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 13.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 95.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 97.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 100.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 13.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 51.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 7.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.00 g / 100g |
