Γιαούρτι αγελάδος Κρι-Κρι
Κωδικός προϊόντος:
42998cf32d55
Κατηγορία: Γιαούρτι
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (200.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
68.00 kcal 285.00 kJ |
136.00 kcal 570.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 3.80 g | 7.60 g |
| Υδατάνθρακες | 4.60 g | 9.20 g |
| Λιπαρά | 3.90 g | 7.80 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 112.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 15.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 105.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 8.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 5.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 112.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 15.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 99.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 73.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 51.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 7.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 87.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 6.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.40 g / 100g |
