Σπιτικό γιαούρτι 2% Κρι-Κρι
Κωδικός προϊόντος:
49ae49a23f67
Κατηγορία: Γιαούρτι
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
71.00 kcal 297.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 6.90 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 4.80 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 2.00 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 105.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 8.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 5.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 112.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 15.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 134.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 126.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 19.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 96.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 73.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 96.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 5.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.00 g / 100g |
