Ζύμη Κουρού ΚΑΝΑΚΙ
Κωδικός προϊόντος:
75fc093c0ee7
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
418.00 kcal 1750.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 5.30 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 37.60 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 27.30 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 302.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 362.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 23.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 338.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 26.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 356.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 306.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 286.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 263.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 293.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
