Ζύμη Κουρού ΚΑΝΑΚΙ
Κωδικός προϊόντος:
75fc093c0ee7
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
418.00 kcal 1750.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 5.30 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 37.60 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 27.30 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 328.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 74.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 267.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 311.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 36.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 317.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 338.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 26.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 273.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 286.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 293.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
