Ζύμη Κουρού ΚΑΝΑΚΙ
Κωδικός προϊόντος:
75fc093c0ee7
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
418.00 kcal 1750.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 5.30 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 37.60 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 27.30 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 386.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 23.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 37.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 274.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 270.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 10.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 275.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 50.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 338.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 26.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 356.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 263.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 268.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.80 g / 100g |
