Ζύμη με προζύμι ΚΑΝΑΚΙ
Κωδικός προϊόντος:
18997733ec25
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
324.00 kcal 1357.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 7.50 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 48.50 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 11.00 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 328.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 74.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 267.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 267.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 317.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 338.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 26.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 384.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 39.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 263.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 268.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.80 g / 100g |
