Σβουρίνια με γκούντα, ζαμπόν και μπέικον Χρυσή Ζύμη
Κωδικός προϊόντος:
6974ce5ac660
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (120.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
255.00 kcal 1068.00 kJ |
306.00 kcal 1281.60 kJ |
| Πρωτεΐνες | 10.70 g | 12.84 g |
| Υδατάνθρακες | 32.00 g | 38.40 g |
| Σάκχαρα | 3.60 g | 4.32 g |
| Λιπαρά | 8.60 g | 10.32 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 3.40 g | 4.08 g |
| Φυτικές Ίνες | 2.90 g | 3.48 g |
| Νάτριο | 0.60 g | 0.72 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 269.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 49.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 287.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 395.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 24.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 36.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 267.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 295.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 356.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 288.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 21.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 286.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
