Καταΐφι Χρυσή Ζύμη
Κωδικός προϊόντος:
14bfa6bb1487
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
328.00 kcal 1373.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 3.50 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 74.60 g | 0.00 g |
| Φυτικές Ίνες | 2.40 g | 0.00 g |
| Νάτριο | 0.20 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 269.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 49.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 287.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 270.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 10.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 302.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 317.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 306.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 286.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 293.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
